HK LUCAS Nano 602 – mobilny system nagłośnieniowy. LUCAS NANO 602 to doskonałe rozwiązanie dla każdego muzyka, DJ-a lub artysty, który chce użyć własnego zewnętrznego miksera. Oczywiście można również podłączyć dowolne inne urządzenia, takie jak kontroler DJ, klawisze lub urządzenie odtwarzające. Ten system stereo 2+1 jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego montażu podczas wydarzeń, w których bierze udział do 120 osób. Ten lekki system o wadze 16,3 kg / 36 funtów można łatwo przenosić jedną ręką i jest gotowy do użycia w ciągu kilku sekund.
LUCAS NANO 602 to doskonałe rozwiązanie dla każdego muzyka, DJ-a lub artysty, który chce użyć własnego zewnętrznego miksera. Oczywiście można również podłączyć dowolne inne urządzenia, takie jak kontroler DJ, klawisze lub urządzenie odtwarzające. Ten system stereo 2+1 jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego montażu podczas wydarzeń, w których bierze udział do 120 osób. Ten lekki system o wadze 16,3 kg / 36 funtów można łatwo przenosić jedną ręką i jest gotowy do użycia w ciągu kilku sekund.
Aktywny kompaktowy PA
System LUCAS NANO 602
| Klasa produktu | Przenośny system stereo PA | 
| Publiczność | do 120 | 
| Maksymalny szczyt SPL | 130 dB | 
| Pasmo przenoszenia +/- 3 dB | 43 Hz – 20 kHz | 
| Moc znamionowa | 460 W (EIA) | 
| Wzmacniacz | Klasa D. | 
| Aktywne obwody ochronne | Limiter MulitBand, filtr subsoniczny, ochrona termiczna, ochrona przed przeciążeniem | 
| Obudowa | Polipropylen powlekany powierzchniowo | 
| Akcesoria opcjonalne | S-CONNECT POLE LN (słupek głośnikowy do przesyłania sygnału), Dodatkowa podstawka do statywu stereo, Torba na kółkach (wyściełany wózek), Uchwyt na biurko / ścianę, Kabel łączący, Adapter do statywu na bębny | 
| Waga | 16,3 kg / 36 funtów | 
Subwoofer LUCAS NANO 602
| Maksymalny szczyt SPL | 123 dB przy 10% THD, Halfspace | 
| Pasmo przenoszenia +/- 3 dB | 43 Hz – 190 Hz | 
| Głośnik LF | 10 „Celestion na zamówienie | 
| Wejścia | wejście stereo (XLR, wtyki jack, mini jack) | 
| Wyjścia | Wyjście głośnika, Easy-Click, Rec Out, Link Out dla trybu Twin Stereo | 
| Montaż na statywie | M33 do (prowadzenia sygnału) S-CONNECT POLE LN, w zestawie tuleja do statywu głośnikowego (M33 do M20) | 
| Wymiary (Dł.xWys.xSzer.) | 35 x 49 x 47 cm | 
| Waga | 13,9 kg / 30,8 funta | 
Satelita NANO 600
| Maksymalny szczyt SPL | 124 dB (pojedyncza satelita), | 
| 130 dB (obie satelity jedna na drugiej) przy 10% THD | |
| Pasmo przenoszenia +/- 3 dB | 190 Hz – 20 kHz | 
| Głośnik średnio/wysokotonowy | 4,5 „Celestion na zamówienie | 
| HF Driver | 1 „Celestion na zamówienie | 
| HF Horn | Transformator HK Audio Multicell | 
| Dyspersja satelit, pozioma / pionowa | 90 ° x + 10 / -45 ° (pojedynczy satelita), | 
| 90 ° x 30 ° (obie satelity jedna na drugiej) | |
| Montaż na statywie | Gwint 3/8 „ | 
| Wymiary (Dł.xWys.xSzer.) | 14,5 x 14,5 x 13,5 cm | 
| Waga | 1,2 kg / 2,6 funta |